序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | |
1 | 型号名称 | - | 5H-6批式静态谷物烘干机 | |
2 | 结构型式 | - | 批式静态(平床式) | |
3 | 干燥方式 | - | 间接加热 | |
4 | 干燥工艺 | - | 混流 | |
5 | 烘干机机体外形尺寸(长*宽*高) | mm | 8600×2950×1650 | |
6 | 干燥段数量 | 个 | 1 | |
7 | 干燥段总高度 | mm | 550 | |
8 | 热风机 | 数量 | 个 | 1 |
送风型式 | - | 负压 | ||
型号名称 | - | 4-73-6A离心风机 | ||
电机功率 | kW | 5.5 | ||
9 | 批处理量(装载量) | t | ≥6 |
|
10 | 干燥速率 | /h | ≥0.5% | |
11 | 破碎率增加值 | - | ≤0.3% |
|
12 | 干燥不均匀度 | - | ≤1% |
|
13 | 稻谷爆腰率增值 |
- | ≤2% |
|
14 | 噪声 |
dB(A) |
≤87 |
|
15 | 粉尘浓度 |
mg/ m³ |
≤8 |