序号 | 项目 | 单位 | 设计值 |
批式 | |||
1 | 型号名称 | / | 5H-50平床式谷物烘干机 |
2 | 结构型式(连续式/批式循环/批式静态) | / | 批式静态 |
3 | 干燥方式(直接加热/间接加热) | / | 间接加热 |
4 | 干燥工艺(顺流/横流/混流/逆流) | / | 混流 |
5 | 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高) | mm | 8700x5680x3300 |
6 | 处理量 | t/d | / |
7 | 降水幅度,% | / | / |
8 | 批处理量 | t | 50 |
9 | 降水速率 | %/h | 0.5-1 |
10 | 干燥段数量 | 个 | 1 |
11 | 缓苏段数量 | 个 | / |
12 | 干燥段总高度 | mm | 2000 |
13 | 缓苏段总高度 | mm | / |
14 | 冷却段高度 | mm | / |
15 | 有效容积 | m³ | 38 |
16 | 热风温度范围 | ℃ | 35-50 |
17 | 热风机数量 | 个 | 2 |
18 | 热风机送风型式(正压/负压) | / | 正压 |
19 | 1 号热风机型号名称 | / | 4-72-7A 离心通风机 |
20 | 1 号热风机电机功率 | kW | 7.5 |
21 | 2 号热风机型号名称 | / | 4-72-7A 离心通风机 |
22 | 2 号热风机电机功率 | kW | 7.5 |
23 | 3 号热风机型号名称 | / | / |
24 | 3 号热风机电机功率 | kW | / |
25 | 冷却风机数量 | 个 | 2 |
26 | 冷却风机型号名称 | / | 4-72-7A 离心通风机 |
27 | 冷却风机电机功率 | kW | 15 |
28 | 烘干机电机总功率 | kW | 21 |
29 | 热源型式(燃煤/燃油/燃气/耗电) | / | 耗电 |
30 | 提供热源的设备型号名称 | / | KYK30HF-2空气能(粮食)烘干机组 |
31 | 热源数量 | 个 | 2 |
32 | 热源热功率(输出热量) | kJ/h(kcal/h) | 576000 |
33 | 空气能耗电功率 | KW | 50 |
34 | 提升设备生产率 | t/h | / |
35 | 烘干时间 | h | 75小时左右 |
注 1:采用混合干燥工艺的可多选。 注 2:热风机送风型式:风机进风口进入的是冷空气则为正压,风机进风口进入的是热空气则为负压。 注 3:连续式烘干机电机总功率包括的设备: 进物料的提升输送设备的、热风机、冷却风机、塔顶的均布设备(若有)、 排粮机构。 注 4:批式烘干机电机总功率包括的设备: 进、出物料的提升输送设备、热风机、塔顶的均布设备(若有)、排粮机构。 |